Calories des légumes

Calories des légumes

Aliment Portion Calories Kilojoules
Ail 100g 149 kcal 626 kJ
Artichaut 100g 47 kcal 197 kJ
Asperge 100g 20 kcal 84 kJ
Aubergine 100g 25 kcal 105 kJ
Bette 100g 19 kcal 80 kJ
Betterave 100g 43 kcal 181 kJ
Brocoli 100g 34 kcal 143 kJ
Carotte 100g 41 kcal 172 kJ
Champignons 100g 22 kcal 92 kJ
Chicorée 100g 72 kcal 302 kJ
Chou 100g 25 kcal 105 kJ
Chou cavalier 100g 32 kcal 134 kJ
Chou chinois 100g 16 kcal 67 kJ
Chou fleur 100g 25 kcal 105 kJ
Chou frisé 100g 49 kcal 206 kJ
Chou rave 100g 27 kcal 113 kJ
Chou rouge 100g 31 kcal 130 kJ
Choux de Bruxelles 100g 43 kcal 181 kJ
Ciboulette 100g 30 kcal 126 kJ
Citrouille 100g 26 kcal 109 kJ
Concombre 100g 16 kcal 67 kJ
Cornichon 100g 14 kcal 59 kJ
Courge 100g 14 kcal 59 kJ
Courgette 100g 17 kcal 71 kJ
Céleri branche 100g 16 kcal 67 kJ
Endive 100g 17 kcal 71 kJ
Fanes de navets 100g 20 kcal 84 kJ
Fenouil 100g 31 kcal 130 kJ
Gombo 100g 33 kcal 139 kJ
Haricots verts 100g 31 kcal 130 kJ
Laitue 100g 15 kcal 63 kJ
Maïs 100g 365 kcal 1533 kJ
Moutarde brune 100g 27 kcal 113 kJ
Navets 100g 28 kcal 118 kJ
Nori 100g 35 kcal 147 kJ
Oignon 100g 40 kcal 168 kJ
Oignon vert 100g 32 kcal 134 kJ
Olives 100g 115 kcal 483 kJ
Olives noires 100g 115 kcal 483 kJ
Olives vertes 100g 115 kcal 483 kJ
Panais 100g 75 kcal 315 kJ
Patate douce 100g 86 kcal 361 kJ
Piment 100g 27 kcal 113 kJ
Poireau 100g 61 kcal 256 kJ
Pois 100g 81 kcal 340 kJ
Poivron 100g 27 kcal 113 kJ
Pomme de terre 100g 77 kcal 323 kJ
Radis 100g 16 kcal 67 kJ
Raifort 100g 48 kcal 202 kJ
Roquette 100g 25 kcal 105 kJ
Rutabaga 100g 38 kcal 160 kJ
Tomate 100g 18 kcal 76 kJ
Tomate cerise 100g 100 kcal 420 kJ
Wasabi 100g 109 kcal 458 kJ
Échalotes 100g 72 kcal 302 kJ
Épinards 100g 23 kcal 97 kJ
Épinards à la crème 100g 74 kcal 311 kJ